|
Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος: | Υδραυλική τέμνουσα μηχανή |
---|---|---|---|
Τετάρτη: | AC380V | Δύναμη: | 7500 |
Εγγύηση: | 1 έτος | Εφαρμογή: | 50250mm |
Κατηγορία ισχύος: | 7500 | Μέγιστο τέμνον βάθος: | 100 χιλ. |
Μέγεθος: | Αριθμός των επιβατών | Τέμνουσα δύναμη: | 100T |
Βάρος: | 5400 kW | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτει και που εκπαι |
Λιμάνι: | Χουάνγκπου |
Μηχανή κοπής με ακριβή υδραυλική μηχανή τεσσάρων στήλων
Εφαρμογή:
Το μηχάνημα είναι κυρίως κατάλληλο για την κοπή υλικών που απαιτούνται για την κοπή όπως όλα τα είδη EPE και συνθετικά υλικά.
Χαρακτηριστικά:
Εγώ...Εύκολο χειρισμό, χαμηλό ποσοστό αποτυχίας, γρήγορη κοπή
Εγώ...Δύο κυλίνδροι και ακριβής δομή αρθρώσεων αυτοματικής ισορροπίας τεσσάρων στήλων, η οποία μπορεί να εγγυηθεί το ίδιο βάθος κοπής σε κάθε θέση κοπής.
Εγώ...Συσκευή ρύθμισης μούχλας με μαχαίρι, η οποία μπορεί να εκτελέσει εύκολα και με ακρίβεια τη ρύθμιση μούχλας με υψηλό/χαμηλό μαχαίρι
Εγώ...και ταχύτητα.
Εγώ...Αυτόματη αργή κοπή όταν η σανίδα κοπής πιέζει προς τα κάτω και αγγίζει το μαχαίρι, εξασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σφάλμα μεγέθους μεταξύ των άνω και κατώτερων στρωμάτων υλικών κοπής.
Εγώ...Το κεντρικό σύστημα λίπανσης εγγυάται την ακρίβεια της μηχανής και την αντοχή της.
Προδιαγραφές:
Σχήμα | Δύναμη κοπής | Εγκεφαλικό | Δύναμη κινητήρα ((kw) | Περιοχή κοπής (L*W,mm) | Μέγεθος ((L*W*H) ((mm) | NM ((kg) |
WZ-4012 | 40 | 50-250 | 3 | 1200*600 | 1900*1200*1500 | 1900 |
WZ-4016 | 40 | 50-250 | 3 | 1600*600 | 2400*1200*1500 | 2300 |
WZ-6012 | 60 | 50-250 | 4 | 1200*700 | 2100*1300*1500 | 2400 |
WZ-6016 | 60 | 50-250 | 4 | 1600*700 | 2450*1300*1500 | 3100 |
WZ-8012 | 80 | 50-250 | 5.5 | 1200*800 | 2200*1400*1500 | 3800 |
WZ-8016 | 80 | 50-250 | 5.5 | 1600*800 | 2580*1400*1500 | 4200 |
WZ-10012 | 100 | 50-250 | 7.5 | 1200*900 | 2300*1500*1500 | 4500 |
WZ-10016 | 100 | 50-250 | 7.5 | 1600*900 | 2680*1500*1500 | 5400 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lam
Τηλ.:: +8613929590833